Dolar | 39,3022 | % 0.32 |
Euro | 44,9570 | % 0.28 |
Sterlin | 52,9693 | % -0.2 |
Bitcoin | 4083858,00 | % 0.56 |
Ethereum | 97915,00 | % -0.99 |
Çeyrek | 6.724,00 | % 0,36 |
G. Altın | 4.147,84 | % -0,55 |
BIST 100 | 9.019,57 | % -1,65 |
Litecoin | 3395.23 | % 1.96 |
B. Cash | 15717.01,00 | % -0.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 24 |
GUBRE FABRIK. | 34 |
TURK HAVA YOLLARI | 31 |
DOGAN BURDA | 30 |
GALATASARAY SPORTIF | 20 |
Yükleniyor...