Dolar | 38,7484 | % 0.35 |
Euro | 43,6424 | % 0.19 |
Sterlin | 51,4783 | % 0.15 |
Bitcoin | 3991883,00 | % 3.60 |
Ethereum | 90593,00 | % 20.71 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,65 | % 0,95 |
BIST 100 | 9.273,23 | % -0,06 |
Litecoin | 3798.74 | % 6.10 |
B. Cash | 15854.81,00 | % -1.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 364 |
TUPRAS | 633 |
ASELSAN | 483 |
TURK HAVA YOLLARI | 246 |
CASA EMTIA PETROL | 205 |
Yükleniyor...