Dolar | 38,7409 | % 0.33 |
Euro | 43,6092 | % 0.18 |
Sterlin | 51,3674 | % -0.07 |
Bitcoin | 3996380,00 | % 4.46 |
Ethereum | 87197,00 | % 18.23 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.136,28 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3710.27 | % 4.69 |
B. Cash | 16282.89,00 | % 0.70 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 64 |
TUPRAS | 105 |
ASELSAN | 95 |
CASA EMTIA PETROL | 59 |
TURK HAVA YOLLARI | 51 |
Yükleniyor...