Dolar | 38,7510 | % 0.36 |
Euro | 43,6291 | % 0.21 |
Sterlin | 51,4384 | % 0.07 |
Bitcoin | 4020522,00 | % 4.55 |
Ethereum | 93934,00 | % 25.80 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.139,07 | % 0,87 |
BIST 100 | 9.268,35 | % -0,12 |
Litecoin | 3883.41 | % 8.77 |
B. Cash | 16520.55,00 | % 2.03 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 153 |
TUPRAS | 208 |
ASELSAN | 172 |
TURK HAVA YOLLARI | 86 |
CASA EMTIA PETROL | 88 |
Yükleniyor...