Dolar | 38,7514 | % 0.36 |
Euro | 43,6747 | % 0.27 |
Sterlin | 51,4755 | % 0.14 |
Bitcoin | 3995776,00 | % 3.76 |
Ethereum | 93672,00 | % 25.08 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.140,07 | % 0,89 |
BIST 100 | 9.255,90 | % -0,25 |
Litecoin | 3835.35 | % 6.99 |
B. Cash | 16355.77,00 | % 1.00 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 197 |
TUPRAS | 291 |
ASELSAN | 221 |
CASA EMTIA PETROL | 123 |
TURK HAVA YOLLARI | 107 |
Yükleniyor...