Dolar | 38,7480 | % 0.35 |
Euro | 43,6325 | % 0.22 |
Sterlin | 51,4868 | % 0.17 |
Bitcoin | 3995007,00 | % 3.70 |
Ethereum | 90592,00 | % 20.36 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.145,07 | % 1,01 |
BIST 100 | 9.271,49 | % -0,08 |
Litecoin | 3802.85 | % 6.35 |
B. Cash | 15982.46,00 | % -0.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 379 |
TUPRAS | 661 |
ASELSAN | 494 |
TURK HAVA YOLLARI | 251 |
CASA EMTIA PETROL | 208 |
Yükleniyor...