Dolar | 38,7522 | % 0.36 |
Euro | 43,7012 | % 0.36 |
Sterlin | 51,6838 | % 0.52 |
Bitcoin | 3995527,00 | % 2.08 |
Ethereum | 90572,00 | % 14.09 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.160,11 | % 1,38 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3845.41 | % 7.51 |
B. Cash | 15834.2,00 | % -1.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 730 |
TUPRAS | 1201 |
ASELSAN | 957 |
TURK HAVA YOLLARI | 657 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 215 |
Yükleniyor...