* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8752 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6512 | % 0.38 |
Bitcoin | 4001023,00 | % 0.89 |
Ethereum | 90470,00 | % 7.41 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.147,79 | % 1,08 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3857.08 | % 5.98 |
B. Cash | 15816.9,00 | % -2.72 |
Yükleniyor...