* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7523 | % 0.36 |
Euro | 43,6786 | % 0.32 |
Sterlin | 51,6749 | % 0.48 |
Bitcoin | 4004992,00 | % 2.24 |
Ethereum | 90622,00 | % 10.75 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.145,19 | % 1,02 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3852.58 | % 7.46 |
B. Cash | 15847.29,00 | % -1.83 |
Yükleniyor...