* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9216 | % 0.1 |
Euro | 37,6679 | % 0.12 |
Sterlin | 44,6235 | % -0.01 |
Bitcoin | 1974824,00 | % 0.10 |
Ethereum | 80216,00 | % 0.31 |
Çeyrek | 4.603,00 | % 0,45 |
G. Altın | 2.810,01 | % 0,81 |
BIST 100 | 9.654,34 | % 1,40 |
Litecoin | 2165.29 | % 2.39 |
B. Cash | 11219.74,00 | % -1.61 |
Yükleniyor...