* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9296 | % 0.13 |
Euro | 37,6700 | % 0.12 |
Sterlin | 44,6538 | % 0.06 |
Bitcoin | 1959645,00 | % -1.13 |
Ethereum | 79533,00 | % -0.79 |
Çeyrek | 4.602,00 | % 0,47 |
G. Altın | 2.809,71 | % 0,80 |
BIST 100 | 9.633,62 | % 1,18 |
Litecoin | 2151.16 | % 1.58 |
B. Cash | 11156.51,00 | % -2.15 |
Yükleniyor...