* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 33,9297 | % 0.13 |
Euro | 37,6522 | % 0.08 |
Sterlin | 44,6723 | % 0.1 |
Bitcoin | 1976972,00 | % 0.42 |
Ethereum | 80166,00 | % 0.70 |
Çeyrek | 4.604,00 | % 0,54 |
G. Altın | 2.811,06 | % 0,85 |
BIST 100 | 9.639,00 | % 1,24 |
Litecoin | 2173.93 | % 3.16 |
B. Cash | 11261.27,00 | % -0.68 |
Yükleniyor...