Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.
Buna göre cari denge Nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Böylece cari dengede Şubat 2023’ten bu yana en yüksek açık verildi.
Ay | Cari açık (milyon dolar) |
2023-01 | -9764 |
2023-02 | -8706 |
2023-03 | -4778 |
2023-04 | -4683 |
2023-05 | -7356 |
2023-06 | 1214 |
2023-07 | -4993 |
2023-08 | 554 |
2023-09 | 2855 |
2023-10 | 69 |
2023-11 | -2579 |
2023-12 | -1710 |
2024-01 | -2278 |
2024-02 | -3330 |
2024-03 | -4123 |
2024-04 | -4829 |
2024-05 | -579 |
2024-06 | 840 |
2024-07 | 1488 |
2024-08 | 4888 |
2024-09 | 3041 |
2024-10 | 2248 |
2024-11 | -2771 |
2024-12 | -4669 |
2025-01 | -3849 |
2025-02 | -4296 |
2025-03 | -4292 |
2025-04 | -7864 |
Nisan ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı söz konusu ayda 9 milyar 891 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Yıllıklandırılmış verilere göre, nisan ayında cari açık yaklaşık 15 milyar 815 milyon dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60 milyar 364 milyon dolar açık verdi.
TCMB verilerine göre portföy yatırımlarında nisan ayında 10 milyar 877 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Ayrıntılar geliyor…