* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7484 | % 0.29 |
Euro | 43,5950 | % -0.01 |
Sterlin | 51,3754 | % -0.15 |
Bitcoin | 3976012,00 | % 4.19 |
Ethereum | 86095,00 | % 20.81 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.117,19 | % 0,34 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3703.27 | % 4.32 |
B. Cash | 16252.9,00 | % 4.64 |
Yükleniyor...