* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7373 | % 0.26 |
Euro | 43,6112 | % 0.03 |
Sterlin | 51,3590 | % -0.21 |
Bitcoin | 3968866,00 | % 3.36 |
Ethereum | 85745,00 | % 16.34 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.125,84 | % 0,55 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3666.26 | % 2.63 |
B. Cash | 16134.51,00 | % -0.38 |
Yükleniyor...