* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7512 | % 0.36 |
Euro | 43,6650 | % 0.31 |
Sterlin | 51,5258 | % 0.24 |
Bitcoin | 3993377,00 | % 3.86 |
Ethereum | 90709,00 | % 19.51 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.153,05 | % 1,21 |
BIST 100 | 9.371,07 | % 0,99 |
Litecoin | 3847.15 | % 8.53 |
B. Cash | 16091.46,00 | % 1.23 |
Yükleniyor...