• ALTIN (TL/GR)
    3.358,49
    % 0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    36,1077
    % 0,17
  • € EURO
    37,3835
    % -0,01
  • £ POUND
    44,8043
    % -0,14
  • ¥ YUAN
    4,9399
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,3835
    % 2,67
  • BITCOIN/TL
    3427021,491
    % -1,93
  • BIST 100
    9.803,91
    % -0,80

KKM’de erime sürüyor

KKM’de erime sürüyor

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki aralıksız düşüş 17. haftasına girdi. BDDK 15 Aralık haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarının toplamı 2 trilyon 682 milyar 242 milyon lira oldu.

15 Aralık haftasında KKM hesaplarında 18 milyar 698 milyon liralık düşüş yaşandı.

KKM 17 haftadır düşüşte (milyon TL):

Hafta KKM Değişim
15.12.2023 2.682.242 -18.698
8.12.2023 2.700.940 -13.402
1.12.2023 2.714.343 -24.338
24.11.2023 2.738.680 -29.222
17.11.2023 2.767.902 -70.886
10.11.2023 2.838.788 -82.880
3.11.2023 2.921.668 -86.218
27.10.2023 3.007.886 -62.288
20.10.2023 3.070.175 -85.512
13.10.2023 3.155.687 -72.923
6.10.2023 3.228.609 -74.566
29.09.2023 3.303.175 -1.254
22.09.2023 3.304.429 -2.131
15.09.2023 3.306.560 -26.046
8.09.2023 3.332.606 -15.719
1.09.2023 3.348.326 -20.327
25.08.2023 3.368.653 -39.296

ÖNERİLEN VİDEO