Dolar | 39,1011 | % 0.04 |
Euro | 44,4609 | % 0.52 |
Sterlin | 53,0381 | % 0.6 |
Bitcoin | 4234968,00 | % -0.41 |
Ethereum | 99509,00 | % -0.58 |
Çeyrek | 6.830,00 | % 2,17 |
G. Altın | 4.202,41 | % 1,95 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3756.57 | % -2.39 |
B. Cash | 16587.82,00 | % -3.97 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 107 |
KATMERCILER EKIPMAN | 105 |
TURK HAVA YOLLARI | 113 |
FENERBAHCE FUTBOL | 94 |
VISNE MADENCILIK | 96 |
Yükleniyor...