ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0.1 yıllık bazda yüzde 3.1 yükseldi.
Piyasa beklentisi de ekim ayında yüzde 3.2 olan yıllık enflasyonun yüzde 3.1’e gerilemesi yönündeydi.
ABD’de 2021 başından bu yana enflasyonun seyri:
Ay | Yıllık enflasyon (%) |
Oca.21 | 1.4 |
Şub.21 | 1.7 |
Mar.21 | 2.6 |
Nis.21 | 4.2 |
May.21 | 5.0 |
Haz.21 | 5.4 |
Tem.21 | 5.4 |
Ağu.21 | 5.3 |
Eyl.21 | 5.4 |
Eki.21 | 6.2 |
Kas.21 | 6.8 |
Ara.21 | 7.0 |
Oca.22 | 7.5 |
Şub.22 | 7.9 |
Mar.22 | 8.5 |
Nis.22 | 8.3 |
May.22 | 8.6 |
Haz.22 | 9.1 |
Tem.22 | 8.5 |
Ağu.22 | 8.3 |
Eyl.22 | 8.2 |
Eki.22 | 7.7 |
Kas.22 | 7.1 |
Ara.22 | 6.5 |
Oca.23 | 6.4 |
Şub.23 | 6.0 |
Mar.23 | 5.0 |
Nis.23 | 4.9 |
May.23 | 4.0 |
Haz.23 | 3.0 |
Tem.23 | 3.2 |
Ağu.23 | 3.7 |
Eyl.23 | 3.7 |
Eki.23 | 3.2 |
Kas.23 | 3.1 |
ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 4
ÖNERİLEN VİDEO