Dolar | 33,9279 | % 0.12 |
Euro | 37,6660 | % 0.11 |
Sterlin | 44,6376 | % 0.03 |
Bitcoin | 1959645,00 | % -1.13 |
Ethereum | 79533,00 | % -0.79 |
Çeyrek | 4.603,00 | % 0,47 |
G. Altın | 2.810,51 | % 0,83 |
BIST 100 | 9.642,56 | % 1,28 |
Litecoin | 2151.16 | % 1.58 |
B. Cash | 11156.51,00 | % -2.15 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 477 |
CEMZY | 526 |
HEKTS | 366 |
SASA | 394 |
THYAO | 371 |
Yükleniyor...