Dolar | 33,9327 | % 0.13 |
Euro | 37,6679 | % 0.07 |
Sterlin | 44,6216 | % -0.05 |
Bitcoin | 2025621,00 | % 3.87 |
Ethereum | 81737,00 | % 3.86 |
Çeyrek | 4.605,00 | % 0,67 |
G. Altın | 2.812,70 | % 0,91 |
BIST 100 | 9.685,49 | % 1,73 |
Litecoin | 2203.05 | % 4.87 |
B. Cash | 11438.66,00 | % 2.11 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 477 |
CEMZY | 526 |
HEKTS | 366 |
SASA | 394 |
THYAO | 371 |
Yükleniyor...