Dolar | 33,9260 | % 0.11 |
Euro | 37,6798 | % 0.14 |
Sterlin | 44,6641 | % 0.08 |
Bitcoin | 1969578,00 | % 0.84 |
Ethereum | 79986,00 | % 1.00 |
Çeyrek | 4.616,00 | % 0,45 |
G. Altın | 2.832,27 | % 0,82 |
BIST 100 | 9.573,43 | % 0,55 |
Litecoin | 2168.62 | % 2.80 |
B. Cash | 11203.21,00 | % -0.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 60 |
SASA | 45 |
THYAO | 57 |
BRSAN | 41 |
TUPRS | 45 |
Yükleniyor...